728x90
728x90

주의사항


* 퍼갈 때는 반드시 출처로 [블로그 주소(http://maplestory.pe.kr)]를 적어주시길 바랍니다. 블로그명이나 글쓴이는 인정하지 않습니다. 일부를 퍼갈 때에도 같은 조건이 적용됩니다.

* 이 포스팅의 그림은 대부분 공식홈페이지의 이미지를 직링크하고 있습니다. 따라서 매주 목요일 오전에는 홈페이지 점검으로 인해 그림이 나오지 않습니다. 신규추가된 그림은 플리커로 올렸으며, 궁극의모험가(궁모) 스킬의 경우엔 사정상 시그너스의 일반 스킬아이콘으로 대체해 놓았습니다.

* 적어도, 제 기준에선 듀블을 모험가로 인정하지 않습니다. 그렇기 때문에 직업 순서를 게임추가순서인 모험가→시그너스→아란&에반→듀블→레지 순으로 정렬하고 있습니다. 이와 관련해 착오 없으시길 바랍니다.

* 스킬 정보는 게임상의 문구를 그대로 쓰고 있지 않습니다. 예를 들어 화살을 뜻하는 단어는 전부 '애로우'로 통일되어 있고, 공격을 표현한는 문구는 '데미지 ~%로 ~명을 ~번 공격'으로 통일되어 있습니다.




[전사]

 

[]

파이터,페이지,스피어맨:웨폰마스터리

T12355 패치 : 명중치 상승량 수정(3~60→6~120)

검, 도끼계열 무기 숙련도 +2%, 명중치 +6
검, 도끼계열 무기 숙련도 +4%, 명중치 +12
검, 도끼계열 무기 숙련도 +6%, 명중치 +18
검, 도끼계열 무기 숙련도 +8%, 명중치 +24
검, 도끼계열 무기 숙련도 +10%, 명중치 +30
검, 도끼계열 무기 숙련도 +12%, 명중치 +36
검, 도끼계열 무기 숙련도 +14%, 명중치 +42
검, 도끼계열 무기 숙련도 +16%, 명중치 +48
검, 도끼계열 무기 숙련도 +18%, 명중치 +54
검, 도끼계열 무기 숙련도 +20%, 명중치 +60
검, 도끼계열 무기 숙련도 +22%, 명중치 +66
검, 도끼계열 무기 숙련도 +24%, 명중치 +72
검, 도끼계열 무기 숙련도 +26%, 명중치 +78
검, 도끼계열 무기 숙련도 +28%, 명중치 +84
검, 도끼계열 무기 숙련도 +30%, 명중치 +90
검, 도끼계열 무기 숙련도 +32%, 명중치 +96
검, 도끼계열 무기 숙련도 +34%, 명중치 +02
검, 도끼계열 무기 숙련도 +36%, 명중치 +108
검, 도끼계열 무기 숙련도 +38%, 명중치 +114
검, 도끼계열 무기 숙련도 +40%, 명중치 +120

[]

스피어맨:아이언월

T12355 패치 : 마법방어력 증가량 수정(+5~100→+10~200), 지속시간 수정(15~300초→50~240초)

MP15 소비, 파티원의 물리방어력 +15, 마법방어력 +10, 지속시간 50초
MP15 소비, 파티원의 물리방어력 +30, 마법방어력 +20, 지속시간 60초
MP15 소비, 파티원의 물리방어력 +45, 마법방어력 +30, 지속시간 70초
MP15 소비, 파티원의 물리방어력 +60, 마법방어력 +40, 지속시간 80초
MP15 소비, 파티원의 물리방어력 +75, 마법방어력 +50, 지속시간 90초
MP18 소비, 파티원의 물리방어력 +90, 마법방어력 +60, 지속시간 100초
MP18 소비, 파티원의 물리방어력 +105, 마법방어력 +70, 지속시간 110초
MP18 소비, 파티원의 물리방어력 +120, 마법방어력 +80, 지속시간 120초
MP18 소비, 파티원의 물리방어력 +135, 마법방어력 +90, 지속시간 130초
MP18 소비, 파티원의 물리방어력 +150, 마법방어력 +100, 지속시간 140초
MP21 소비, 파티원의 물리방어력 +165, 마법방어력 +110, 지속시간 150초
MP21 소비, 파티원의 물리방어력 +180, 마법방어력 +120, 지속시간 160초
MP21 소비, 파티원의 물리방어력 +195, 마법방어력 +130, 지속시간 170초
MP21 소비, 파티원의 물리방어력 +210, 마법방어력 +140, 지속시간 180초
MP21 소비, 파티원의 물리방어력 +225, 마법방어력 +150, 지속시간 190초
MP24 소비, 파티원의 물리방어력 +240, 마법방어력 +160, 지속시간 200초
MP24 소비, 파티원의 물리방어력 +255, 마법방어력 +170, 지속시간 210초
MP24 소비, 파티원의 물리방어력 +270, 마법방어력 +180, 지속시간 220초
MP24 소비, 파티원의 물리방어력 +285, 마법방어력 +190, 지속시간 230초
MP24 소비, 파티원의 물리방어력 +300, 마법방어력 +200, 지속시간 240초

[]

크루세이더:패닉

T12355 패치 : 스킬 설명 수정(대상의 명중치 → 대상의 명중률 (감소))

MP10/콤보카운터 전체 소비, 데미지 290%, 암흑공격확률 33%, 암흑시 대상의 명중률 -3% 
MP11/콤보카운터 전체 소비, 데미지 300%, 암흑공격확률 36%, 암흑시 대상의 명중률 -6% 
MP11/콤보카운터 전체 소비, 데미지 310%, 암흑공격확률 39%, 암흑시 대상의 명중률 -9% 
MP12/콤보카운터 전체 소비, 데미지 320%, 암흑공격확률 42%, 암흑시 대상의 명중률 -12% 
MP12/콤보카운터 전체 소비, 데미지 330%, 암흑공격확률 45%, 암흑시 대상의 명중률 -15% 
MP13/콤보카운터 전체 소비, 데미지 340%, 암흑공격확률 48%, 암흑시 대상의 명중률 -18% 
MP13/콤보카운터 전체 소비, 데미지 350%, 암흑공격확률 51%, 암흑시 대상의 명중률 -21% 
MP14/콤보카운터 전체 소비, 데미지 360%, 암흑공격확률 54%, 암흑시 대상의 명중률 -24% 
MP14/콤보카운터 전체 소비, 데미지 370%, 암흑공격확률 57%, 암흑시 대상의 명중률 -27% 
MP15/콤보카운터 전체 소비, 데미지 380%, 암흑공격확률 60%, 암흑시 대상의 명중률 -30% 
MP15/콤보카운터 전체 소비, 데미지 390%, 암흑공격확률 63%, 암흑시 대상의 명중률 -33% 
MP16/콤보카운터 전체 소비, 데미지 400%, 암흑공격확률 66%, 암흑시 대상의 명중률 -36% 
MP16/콤보카운터 전체 소비, 데미지 410%, 암흑공격확률 69%, 암흑시 대상의 명중률 -39% 
MP17/콤보카운터 전체 소비, 데미지 420%, 암흑공격확률 72%, 암흑시 대상의 명중률 -42% 
MP17/콤보카운터 전체 소비, 데미지 430%, 암흑공격확률 75%, 암흑시 대상의 명중률 -45% 
MP18/콤보카운터 전체 소비, 데미지 440%, 암흑공격확률 78%, 암흑시 대상의 명중률 -48% 
MP18/콤보카운터 전체 소비, 데미지 450%, 암흑공격확률 81%, 암흑시 대상의 명중률 -51% 
MP19/콤보카운터 전체 소비, 데미지 460%, 암흑공격확률 84%, 암흑시 대상의 명중률 -54% 
MP19/콤보카운터 전체 소비, 데미지 470%, 암흑공격확률 87%, 암흑시 대상의 명중률 -57% 
MP20/콤보카운터 전체 소비, 데미지 480%, 암흑공격확률 90%, 암흑시 대상의 명중률 -60%

[]

히어로,팔라딘,다크나이트:돌진

T12355 패치 : 스킬설명 추가(스킬 15명의 적을 공격하며 이동)

- 수치상 변경점이 없으므로 세부 스킬정보 생략 -

[]

히어로:브레이브슬래시

T12355 패치 : 데미지 수정(153~240%→138~225%)

MP15 소비, 데미지 138%로 3명을 3번 공격
MP15 소비, 데미지 141%로 3명을 3번 공격
MP15 소비, 데미지 144%로 3명을 3번 공격
MP16 소비, 데미지 147%로 3명을 3번 공격
MP16 소비, 데미지 150%로 3명을 3번 공격
MP16 소비, 데미지 153%로 3명을 3번 공격
MP17 소비, 데미지 156%로 3명을 3번 공격
MP17 소비, 데미지 159%로 3명을 3번 공격
MP17 소비, 데미지 162%로 3명을 3번 공격
MP18 소비, 데미지 165%로 3명을 3번 공격
MP18 소비, 데미지 168%로 3명을 3번 공격
MP18 소비, 데미지 171%로 3명을 3번 공격
MP19 소비, 데미지 174%로 3명을 3번 공격
MP19 소비, 데미지 177%로 3명을 3번 공격
MP19 소비, 데미지 180%로 3명을 3번 공격
MP20 소비, 데미지 183%로 3명을 3번 공격
MP20 소비, 데미지 186%로 3명을 3번 공격
MP20 소비, 데미지 189%로 3명을 3번 공격
MP21 소비, 데미지 192%로 3명을 3번 공격
MP21 소비, 데미지 195%로 3명을 3번 공격
MP21 소비, 데미지 198%로 3명을 3번 공격
MP22 소비, 데미지 201%로 3명을 3번 공격
MP22 소비, 데미지 204%로 3명을 3번 공격
MP22 소비, 데미지 207%로 3명을 3번 공격
MP23 소비, 데미지 210%로 3명을 3번 공격
MP23 소비, 데미지 213%로 3명을 3번 공격
MP23 소비, 데미지 216%로 3명을 3번 공격
MP24 소비, 데미지 219%로 3명을 3번 공격
MP24 소비, 데미지 222%로 3명을 3번 공격
MP24 소비, 데미지 225%로 3명을 3번 공격

[]

히어로:인레이지

T12355 패치 : MP소비량 수정(14~24→30~50), 지속시간 수정(64~180초→66~240초)

MP30/콤보카운터10 소비, 데미지 +2%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 66초
MP30/콤보카운터10 소비, 데미지 +4%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 72초
MP32/콤보카운터10 소비, 데미지 +6%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 78초
MP32/콤보카운터10 소비, 데미지 +8%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 84초
MP32/콤보카운터10 소비, 데미지 +10%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 90초
MP34/콤보카운터10 소비, 데미지 +12%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 96초
MP34/콤보카운터10 소비, 데미지 +14%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 102초
MP34/콤보카운터10 소비, 데미지 +16%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 108초
MP36/콤보카운터10 소비, 데미지 +18%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 114초
MP36/콤보카운터10 소비, 데미지 +20%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 120초
MP36/콤보카운터10 소비, 데미지 +22%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 126초
MP38/콤보카운터10 소비, 데미지 +24%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 132초
MP38/콤보카운터10 소비, 데미지 +26%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 138초
MP38/콤보카운터10 소비, 데미지 +28%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 144초
MP40/콤보카운터10 소비, 데미지 +30%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 150초
MP40/콤보카운터10 소비, 데미지 +32%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 156초
MP40/콤보카운터10 소비, 데미지 +34%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 162초
MP42/콤보카운터10 소비, 데미지 +36%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 168초
MP42/콤보카운터10 소비, 데미지 +38%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 174초
MP42/콤보카운터10 소비, 데미지 +40%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 180초
MP44/콤보카운터10 소비, 데미지 +42%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 186초
MP44/콤보카운터10 소비, 데미지 +44%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 192초
MP44/콤보카운터10 소비, 데미지 +46%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 198초
MP46/콤보카운터10 소비, 데미지 +48%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 204초
MP46/콤보카운터10 소비, 데미지 +50%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 210초
MP46/콤보카운터10 소비, 데미지 +52%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 216초
MP48/콤보카운터10 소비, 데미지 +54%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 222초
MP48/콤보카운터10 소비, 데미지 +56%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 228초
MP48/콤보카운터10 소비, 데미지 +58%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 234초
MP50/콤보카운터10 소비, 데미지 +60%, 공격스킬의 타겟수 1명으로 제한, 지속시간 240초

[]

팔라딘:어드밴스드차지

T12355 패치 : 데미지 수정(375~510%→402~510%)

차지블로우 데미지 402%, 5명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 52%로 증가
차지블로우 데미지 414%, 5명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 54%로 증가
차지블로우 데미지 426%, 5명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 56%로 증가
차지블로우 데미지 438%, 5명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 58%로 증가
차지블로우 데미지 450%, 5명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 60%로 증가
차지블로우 데미지 462%, 6명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 62%로 증가
차지블로우 데미지 474%, 6명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 64%로 증가
차지블로우 데미지 486%, 6명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 66%로 증가
차지블로우 데미지 498%, 6명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 68%로 증가
차지블로우 데미지 510%, 6명 공격, 차지상태에서 무기 숙련도 70%로 증가

[]

팔라딘:블래스트

T12355 패치 : 데미지 수정(222~280→242~300%)

MP15 소비, 데미지 242%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 6% 무시, 크리티컬확률 21%, 즉사확률 1%
MP15 소비, 데미지 244%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 6% 무시, 크리티컬확률 22%, 즉사확률 1%
MP15 소비, 데미지 246%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 7% 무시, 크리티컬확률 23%, 즉사확률 1%
MP16 소비, 데미지 248%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 7% 무시, 크리티컬확률 24%, 즉사확률 2%
MP16 소비, 데미지 250%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 8% 무시, 크리티컬확률 25%, 즉사확률 2%
MP16 소비, 데미지 252%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 8% 무시, 크리티컬확률 26%, 즉사확률 2%
MP17 소비, 데미지 254%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 9% 무시, 크리티컬확률 27%, 즉사확률 3%
MP17 소비, 데미지 256%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 9% 무시, 크리티컬확률 28%, 즉사확률 3%
MP17 소비, 데미지 258%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 10% 무시, 크리티컬확률 29%, 즉사확률 3%
MP18 소비, 데미지 260%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 10% 무시, 크리티컬확률 30%, 즉사확률 4%
MP18 소비, 데미지 262%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 11% 무시, 크리티컬확률 31%, 즉사확률 4%
MP18 소비, 데미지 264%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 11% 무시, 크리티컬확률 32%, 즉사확률 4%
MP19 소비, 데미지 266%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 12% 무시, 크리티컬확률 33%, 즉사확률 5%
MP19 소비, 데미지 268%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 12% 무시, 크리티컬확률 34%, 즉사확률 5%
MP19 소비, 데미지 270%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 13% 무시, 크리티컬확률 35%, 즉사확률 5%
MP20 소비, 데미지 272%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 13% 무시, 크리티컬확률 36%, 즉사확률 6%
MP20 소비, 데미지 274%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 14% 무시, 크리티컬확률 37%, 즉사확률 6%
MP20 소비, 데미지 276%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 14% 무시, 크리티컬확률 38%, 즉사확률 6%
MP21 소비, 데미지 278%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 15% 무시, 크리티컬확률 39%, 즉사확률 7%
MP21 소비, 데미지 280%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 15% 무시, 크리티컬확률 40%, 즉사확률 7%
MP21 소비, 데미지 282%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 16% 무시, 크리티컬확률 41%, 즉사확률 7%
MP22 소비, 데미지 284%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 16% 무시, 크리티컬확률 42%, 즉사확률 8%
MP22 소비, 데미지 286%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 17% 무시, 크리티컬확률 43%, 즉사확률 8%
MP22 소비, 데미지 288%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 17% 무시, 크리티컬확률 44%, 즉사확률 8%
MP23 소비, 데미지 290%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 18% 무시, 크리티컬확률 45%, 즉사확률 9%
MP23 소비, 데미지 292%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 18% 무시, 크리티컬확률 46%, 즉사확률 9%
MP23 소비, 데미지 294%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 19% 무시, 크리티컬확률 47%, 즉사확률 9%
MP24 소비, 데미지 296%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 19% 무시, 크리티컬확률 48%, 즉사확률 10%
MP24 소비, 데미지 298%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 20% 무시, 크리티컬확률 49%, 즉사확률 10%
MP24 소비, 데미지 300%로 3번 공격, 몬스터의 방어력 20% 무시, 크리티컬확률 50%, 즉사확률 10%

[]

다크나이트:비홀더스버프

T12355 패치 : 방어력증가량 수정(15~300→25~500), 명중치/회피치증가량 수정(6~120→15~300)

물리공격력 +5, 물리/마법방어력 +25, 명중/회피치 +15, 발동간격 24초, 지속시간 24초
물리공격력 +8, 물리/마법방어력 +50, 명중/회피치 +30, 발동간격 24초, 지속시간 28초
물리공격력 +8, 물리/마법방어력 +75, 명중/회피치 +45, 발동간격 24초, 지속시간 32초
물리공격력 +11, 물리/마법방어력 +100, 명중/회피치 +60, 발동간격 20초, 지속시간 36초
물리공격력 +11, 물리/마법방어력 +125, 명중/회피치 +75, 발동간격 20초, 지속시간 40초
물리공격력 +14, 물리/마법방어력 +150, 명중/회피치 +90, 발동간격 20초, 지속시간 44초
물리공격력 +14, 물리/마법방어력 +175, 명중/회피치 +105, 발동간격 20초, 지속시간 48초
물리공격력 +17, 물리/마법방어력 +200, 명중/회피치 +120, 발동간격 16초, 지속시간 52초
물리공격력 +17, 물리/마법방어력 +225, 명중/회피치 +135, 발동간격 16초, 지속시간 56초
물리공격력 +20, 물리/마법방어력 +250, 명중/회피치 +150, 발동간격 16초, 지속시간 60초
물리공격력 +20, 물리/마법방어력 +275, 명중/회피치 +165, 발동간격 16초, 지속시간 64초
물리공격력 +23, 물리/마법방어력 +300, 명중/회피치 +180, 발동간격 12초, 지속시간 68초
물리공격력 +23, 물리/마법방어력 +325, 명중/회피치 +195, 발동간격 12초, 지속시간 72초
물리공격력 +26, 물리/마법방어력 +350, 명중/회피치 +210, 발동간격 12초, 지속시간 76초
물리공격력 +26, 물리/마법방어력 +375, 명중/회피치 +225, 발동간격 12초, 지속시간 80초
물리공격력 +29, 물리/마법방어력 +400, 명중/회피치 +240, 발동간격 8초, 지속시간 84초
물리공격력 +29, 물리/마법방어력 +425, 명중/회피치 +255, 발동간격 8초, 지속시간 88초
물리공격력 +32, 물리/마법방어력 +450, 명중/회피치 +270, 발동간격 8초, 지속시간 92초
물리공격력 +32, 물리/마법방어력 +475, 명중/회피치 +285, 발동간격 8초, 지속시간 96초
물리공격력 +35, 물리/마법방어력 +500, 명중/회피치 +300, 발동간격 4초, 지속시간 100초

 

[궁수]

 

[]

아처:포커스

T12355 패치 : 명중/회피치 증가량 수정(10~80→15~225)

MP8 소비, 명중/회피치 +15, 지속시간 90초
MP9 소비, 명중/회피치 +30, 지속시간 105초
MP9 소비, 명중/회피치 +45, 지속시간 120초
MP10 소비, 명중/회피치 +60, 지속시간 135초
MP10 소비, 명중/회피치 +75, 지속시간 150초
MP11 소비, 명중/회피치 +90, 지속시간 165초
MP11 소비, 명중/회피치 +105, 지속시간 180초
MP12 소비, 명중/회피치 +120, 지속시간 195초
MP12 소비, 명중/회피치 +135, 지속시간 210초
MP13 소비, 명중/회피치 +150, 지속시간 225초
MP13 소비, 명중/회피치 +165, 지속시간 240초
MP14 소비, 명중/회피치 +180, 지속시간 255초
MP14 소비, 명중/회피치 +195, 지속시간 270초
MP15 소비, 명중/회피치 +210, 지속시간 285초
MP15 소비, 명중/회피치 +225, 지속시간 300초

[]

헌터:보우마스터리

T12355 패치 : 명중치 상승량 수정(3~60→6~120)

활 계열 무기 숙련도 +12%, 명중치 +6 
활 계열 무기 숙련도 +14%, 명중치 +12
활 계열 무기 숙련도 +16%, 명중치 +18
활 계열 무기 숙련도 +18%, 명중치 +24
활 계열 무기 숙련도 +20%, 명중치 +30
활 계열 무기 숙련도 +22%, 명중치 +36
활 계열 무기 숙련도 +24%, 명중치 +42
활 계열 무기 숙련도 +26%, 명중치 +48
활 계열 무기 숙련도 +28%, 명중치 +54
활 계열 무기 숙련도 +30%, 명중치 +60
활 계열 무기 숙련도 +32%, 명중치 +66
활 계열 무기 숙련도 +34%, 명중치 +72
활 계열 무기 숙련도 +36%, 명중치 +78
활 계열 무기 숙련도 +38%, 명중치 +84
활 계열 무기 숙련도 +40%, 명중치 +90
활 계열 무기 숙련도 +42%, 명중치 +96
활 계열 무기 숙련도 +44%, 명중치 +102
활 계열 무기 숙련도 +46%, 명중치 +108
활 계열 무기 숙련도 +48%, 명중치 +114
활 계열 무기 숙련도 +50%, 명중치 +120

[]

사수:크로스보우마스터리

T12355 패치 : 명중치 상승량 수정(3~60→6~120)

석궁 계열 무기 숙련도 +12%, 명중치 +6
석궁 계열 무기 숙련도 +14%, 명중치 +12
석궁 계열 무기 숙련도 +16%, 명중치 +18
석궁 계열 무기 숙련도 +18%, 명중치 +24
석궁 계열 무기 숙련도 +20%, 명중치 +30
석궁 계열 무기 숙련도 +22%, 명중치 +36
석궁 계열 무기 숙련도 +24%, 명중치 +42
석궁 계열 무기 숙련도 +26%, 명중치 +48
석궁 계열 무기 숙련도 +28%, 명중치 +54
석궁 계열 무기 숙련도 +30%, 명중치 +60
석궁 계열 무기 숙련도 +32%, 명중치 +66
석궁 계열 무기 숙련도 +34%, 명중치 +72
석궁 계열 무기 숙련도 +36%, 명중치 +78
석궁 계열 무기 숙련도 +38%, 명중치 +84
석궁 계열 무기 숙련도 +40%, 명중치 +90
석궁 계열 무기 숙련도 +42%, 명중치 +96
석궁 계열 무기 숙련도 +44%, 명중치 +102
석궁 계열 무기 숙련도 +46%, 명중치 +108
석궁 계열 무기 숙련도 +48%, 명중치 +114
석궁 계열 무기 숙련도 +50%, 명중치 +120

[]

레인저,저격수:스트레이프

T12355 패치 : 데미지 (92~150%→122~180%)

MP22 소비, 데미지 122%로 4번 공격
MP22 소비, 데미지 124%로 4번 공격
MP22 소비, 데미지 126%로 4번 공격
MP22 소비, 데미지 128%로 4번 공격
MP22 소비, 데미지 130%로 4번 공격
MP24 소비, 데미지 132%로 4번 공격
MP24 소비, 데미지 134%로 4번 공격
MP24 소비, 데미지 136%로 4번 공격
MP24 소비, 데미지 138%로 4번 공격
MP24 소비, 데미지 140%로 4번 공격
MP26 소비, 데미지 142%로 4번 공격
MP26 소비, 데미지 144%로 4번 공격
MP26 소비, 데미지 146%로 4번 공격
MP26 소비, 데미지 148%로 4번 공격
MP26 소비, 데미지 150%로 4번 공격
MP28 소비, 데미지 152%로 4번 공격
MP28 소비, 데미지 154%로 4번 공격
MP28 소비, 데미지 156%로 4번 공격
MP28 소비, 데미지 158%로 4번 공격
MP28 소비, 데미지 160%로 4번 공격
MP30 소비, 데미지 162%로 4번 공격
MP30 소비, 데미지 164%로 4번 공격
MP30 소비, 데미지 166%로 4번 공격
MP30 소비, 데미지 168%로 4번 공격
MP30 소비, 데미지 170%로 4번 공격
MP32 소비, 데미지 172%로 4번 공격
MP32 소비, 데미지 174%로 4번 공격
MP32 소비, 데미지 176%로 4번 공격
MP32 소비, 데미지 178%로 4번 공격
MP32 소비, 데미지 180%로 4번 공격

[]

레인저:애로우레인

T12355 패치 : 데미지 수정(284~400%→384~500%)

MP18 소비, 데미지 384%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 388%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 392%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 396%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 400%로 5명 공격
MP20 소비, 데미지 404%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 408%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 412%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 416%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 420%로 6명 공격
MP22 소비, 데미지 424%로 6명 공격
MP22 소비, 데미지 428%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 432%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 436%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 440%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 444%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 448%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 452%로 8명 공격
MP24 소비, 데미지 456%로 8명 공격
MP24 소비, 데미지 460%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 464%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 468%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 472%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 476%로 9명 공격
MP26 소비, 데미지 480%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 484%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 488%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 492%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 496%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 500%로 10명 공격

[]

저격수:애로우리럽션

T12355 패치 : 데미지 수정(284~400%←384~500%)

MP18 소비, 데미지 384%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 388%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 392%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 396%로 5명 공격
MP18 소비, 데미지 400%로 5명 공격
MP20 소비, 데미지 404%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 408%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 412%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 416%로 6명 공격
MP20 소비, 데미지 420%로 6명 공격
MP22 소비, 데미지 424%로 6명 공격
MP22 소비, 데미지 428%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 432%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 436%로 7명 공격
MP22 소비, 데미지 440%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 444%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 448%로 7명 공격
MP24 소비, 데미지 452%로 8명 공격
MP24 소비, 데미지 456%로 8명 공격
MP24 소비, 데미지 460%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 464%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 468%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 472%로 8명 공격
MP26 소비, 데미지 476%로 9명 공격
MP26 소비, 데미지 480%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 484%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 488%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 492%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 496%로 9명 공격
MP28 소비, 데미지 500%로 10명 공격

[]

신궁:얼티밋스트레이프

T12355 패치 : 데미지 수정(183~210%→189~225%)

MP34 소비, 데미지 189%로 6번 공격
MP34 소비, 데미지 193%로 6번 공격
MP34 소비, 데미지 197%로 6번 공격
MP34 소비, 데미지 201%로 6번 공격
MP34 소비, 데미지 205%로 6번 공격
MP36 소비, 데미지 209%로 6번 공격
MP36 소비, 데미지 213%로 6번 공격
MP36 소비, 데미지 217%로 6번 공격
MP36 소비, 데미지 221%로 6번 공격
MP36 소비, 데미지 225%로 6번 공격

[]

신궁:스나이핑

T12355 패치 : 보스몬스터 데미지 추가(610~900%)

MP340 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 610%, 재사용대기시간 20초
MP330 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 620%, 재사용대기시간 20초
MP320 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 630%, 재사용대기시간 20초
MP310 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 640%, 재사용대기시간 20초
MP300 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 650%, 재사용대기시간 20초
MP290 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 660%, 재사용대기시간 20초
MP280 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 670%, 재사용대기시간 20초
MP270 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 680%, 재사용대기시간 20초
MP260 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 690%, 재사용대기시간 20초
MP250 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 700%, 재사용대기시간 15초
MP240 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 710%, 재사용대기시간 15초
MP230 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 720%, 재사용대기시간 15초
MP220 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 730%, 재사용대기시간 15초
MP210 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 740%, 재사용대기시간 15초
MP200 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 750%, 재사용대기시간 15초
MP190 소비, 일반몬스터 즉사, 보스몬스터 데미지 760%, 재사용대기시간 15초
