메이플 글은 안 올려야 하는데 이전에 써둔 것의 연장 차원에서 하나 올리고 갑니다.
빅뱅때 경험치가 바뀌어서 거기에 관한 글을 쓴 적이 있는데요
이번 언리미티드 마지막 패치(시그너스 리턴즈)로 인해서 만렙 자체가 250으로 바뀌었고 빅뱅 이후 여러가지 패치를 거치면서(특히 전직 레벨 변경 때문에) 200 이전의 경험치도 일부 수정된 것이 확인되었습니다. 이를 바로잡아 올립니다.
1차 출처 : Silver Bullet (일어)
2차 출처 : 비야의 메이플스토리
일단 자료부터. 이거 다운받는 분들은 없을 듯 해서 한셀 파일로 올립니다. 한컴뷰어 최신버전 쓰면 보실 수 있어요.
LV | EXP | EXP증가량 | EXP증가비율 |
1 | 15 | - | - |
2 | 34 | 19 | 126.67 |
3 | 57 | 23 | 67.65 |
4 | 92 | 35 | 61.40 |
5 | 135 | 43 | 46.74 |
6 | 372 | 237 | 175.56 |
7 | 450 | 78 | 20.97 |
8 | 840 | 390 | 86.67 |
9 | 1,242 | 402 | 47.86 |
10 | 1,242 | 0 | 0.00 |
11 | 1,242 | 0 | 0.00 |
12 | 1,242 | 0 | 0.00 |
13 | 1,242 | 0 | 0.00 |
14 | 1,242 | 0 | 0.00 |
15 | 1,490 | 248 | 19.97 |
16 | 1,788 | 298 | 20.00 |
17 | 2,145 | 357 | 19.97 |
18 | 2,574 | 429 | 20.00 |
19 | 3,088 | 514 | 19.97 |
20 | 3,705 | 617 | 19.98 |
21 | 4,446 | 741 | 20.00 |
22 | 5,335 | 889 | 20.00 |
23 | 6,402 | 1,067 | 20.00 |
24 | 7,682 | 1,280 | 19.99 |
25 | 9,218 | 1,536 | 19.99 |
26 | 11,061 | 1,843 | 19.99 |
27 | 13,273 | 2,212 | 20.00 |
28 | 15,927 | 2,654 | 20.00 |
29 | 19,112 | 3,185 | 20.00 |
30 | 19,112 | 0 | 0.00 |
31 | 19,112 | 0 | 0.00 |
32 | 19,112 | 0 | 0.00 |
33 | 19,112 | 0 | 0.00 |
34 | 19,112 | 0 | 0.00 |
35 | 22,934 | 3,822 | 20.00 |
36 | 27,520 | 4,586 | 20.00 |
37 | 33,024 | 5,504 | 20.00 |
38 | 39,628 | 6,604 | 20.00 |
39 | 47,553 | 7,925 | 20.00 |
40 | 51,357 | 3,804 | 8.00 |
41 | 55,465 | 4,108 | 8.00 |
42 | 59,902 | 4,437 | 8.00 |
43 | 64,694 | 4,792 | 8.00 |
44 | 69,869 | 5,175 | 8.00 |
45 | 75,458 | 5,589 | 8.00 |
46 | 81,494 | 6,036 | 8.00 |
47 | 88,013 | 6,519 | 8.00 |
48 | 95,054 | 7,041 | 8.00 |
49 | 102,658 | 7,604 | 8.00 |
50 | 110,870 | 8,212 | 8.00 |
51 | 119,739 | 8,869 | 8.00 |
52 | 129,318 | 9,579 | 8.00 |
53 | 139,663 | 10,345 | 8.00 |
54 | 150,836 | 11,173 | 8.00 |
55 | 162,902 | 12,066 | 8.00 |
56 | 175,934 | 13,032 | 8.00 |
57 | 190,008 | 14,074 | 8.00 |
58 | 205,208 | 15,200 | 8.00 |
59 | 221,624 | 16,416 | 8.00 |
60 | 221,624 | 0 | 0.00 |
61 | 221,624 | 0 | 0.00 |
62 | 221,624 | 0 | 0.00 |
63 | 221,624 | 0 | 0.00 |
64 | 221,624 | 0 | 0.00 |
65 | 239,353 | 17,729 | 8.00 |
66 | 258,501 | 19,148 | 8.00 |
67 | 279,181 | 20,680 | 8.00 |
68 | 301,515 | 22,334 | 8.00 |
69 | 325,636 | 24,121 | 8.00 |
70 | 351,686 | 26,050 | 8.00 |
71 | 379,820 | 28,134 | 8.00 |
72 | 410,205 | 30,385 | 8.00 |
73 | 443,021 | 32,816 | 8.00 |
74 | 478,462 | 35,441 | 8.00 |
75 | 511,954 | 33,492 | 7.00 |
76 | 547,790 | 35,836 | 7.00 |
77 | 586,135 | 38,345 | 7.00 |
78 | 627,164 | 41,029 | 7.00 |
79 | 671,065 | 43,901 | 7.00 |
80 | 718,039 | 46,974 | 7.00 |
81 | 768,301 | 50,262 | 7.00 |
82 | 822,082 | 53,781 | 7.00 |
83 | 879,627 | 57,545 | 7.00 |
84 | 941,200 | 61,573 | 7.00 |
85 | 1,007,084 | 65,884 | 7.00 |
86 | 1,077,579 | 70,495 | 7.00 |
87 | 1,153,009 | 75,430 | 7.00 |
88 | 1,233,719 | 80,710 | 7.00 |
89 | 1,320,079 | 86,360 | 7.00 |
90 | 1,412,484 | 92,405 | 7.00 |
91 | 1,511,357 | 98,873 | 7.00 |
92 | 1,617,151 | 105,794 | 7.00 |
93 | 1,730,351 | 113,200 | 7.00 |
94 | 1,851,475 | 121,124 | 7.00 |
95 | 1,981,078 | 129,603 | 7.00 |
96 | 2,119,753 | 138,675 | 7.00 |
97 | 2,268,135 | 148,382 | 7.00 |
98 | 2,426,904 | 158,769 | 7.00 |
99 | 2,596,787 | 169,883 | 7.00 |
100 | 2,596,787 | 0 | 0.00 |
101 | 2,596,787 | 0 | 0.00 |
102 | 2,596,787 | 0 | 0.00 |
103 | 2,596,787 | 0 | 0.00 |
104 | 2,596,787 | 0 | 0.00 |
105 | 2,778,562 | 181,775 | 7.00 |
106 | 2,973,061 | 194,499 | 7.00 |
107 | 3,181,175 | 208,114 | 7.00 |
108 | 3,403,857 | 222,682 | 7.00 |
109 | 3,642,126 | 238,269 | 7.00 |
110 | 3,897,074 | 254,948 | 7.00 |
111 | 4,169,869 | 272,795 | 7.00 |
112 | 4,461,759 | 291,890 | 7.00 |
113 | 4,774,082 | 312,323 | 7.00 |
114 | 5,108,267 | 334,185 | 7.00 |
115 | 5,465,845 | 357,578 | 7.00 |
116 | 5,848,454 | 382,609 | 7.00 |
117 | 6,257,845 | 409,391 | 7.00 |
118 | 6,695,894 | 438,049 | 7.00 |
119 | 7,164,606 | 468,712 | 7.00 |
120 | 7,666,128 | 501,522 | 7.00 |
121 | 8,202,756 | 536,628 | 7.00 |
122 | 8,776,948 | 574,192 | 7.00 |
123 | 9,391,334 | 614,386 | 7.00 |
124 | 10,048,727 | 657,393 | 7.00 |
125 | 10,752,137 | 703,410 | 7.00 |
126 | 11,504,786 | 752,649 | 7.00 |
127 | 12,310,121 | 805,335 | 7.00 |
128 | 13,171,829 | 861,708 | 7.00 |
129 | 14,093,857 | 922,028 | 7.00 |
130 | 15,080,426 | 986,569 | 7.00 |
131 | 16,136,055 | 1,055,629 | 7.00 |
132 | 17,265,578 | 1,129,523 | 7.00 |
133 | 18,474,168 | 1,208,590 | 7.00 |
134 | 19,767,359 | 1,293,191 | 7.00 |
135 | 21,151,074 | 1,383,715 | 7.00 |
136 | 22,631,649 | 1,480,575 | 7.00 |
137 | 24,215,864 | 1,584,215 | 7.00 |
138 | 25,910,974 | 1,695,110 | 7.00 |
139 | 27,724,742 | 1,813,768 | 7.00 |
140 | 29,665,473 | 1,940,731 | 7.00 |
141 | 31,742,056 | 2,076,583 | 7.00 |
142 | 33,963,999 | 2,221,943 | 7.00 |
143 | 36,341,478 | 2,377,479 | 7.00 |
144 | 38,885,381 | 2,543,903 | 7.00 |
145 | 41,607,357 | 2,721,976 | 7.00 |
146 | 44,519,871 | 2,912,514 | 7.00 |
147 | 47,636,261 | 3,116,390 | 7.00 |
148 | 50,970,799 | 3,334,538 | 7.00 |
149 | 54,538,754 | 3,567,955 | 7.00 |
150 | 58,356,466 | 3,817,712 | 7.00 |
151 | 62,441,418 | 4,084,952 | 7.00 |
152 | 66,812,317 | 4,370,899 | 7.00 |
153 | 71,489,179 | 4,676,862 | 7.00 |
154 | 76,493,421 | 5,004,242 | 7.00 |
155 | 81,847,960 | 5,354,539 | 7.00 |
156 | 87,577,317 | 5,729,357 | 7.00 |
157 | 93,707,729 | 6,130,412 | 7.00 |
158 | 100,267,270 | 6,559,541 | 7.00 |
159 | 107,285,978 | 7,018,708 | 7.00 |
160 | 113,723,136 | 6,437,158 | 6.00 |
161 | 120,546,524 | 6,823,388 | 6.00 |
162 | 127,779,315 | 7,232,791 | 6.00 |
163 | 135,446,073 | 7,666,758 | 6.00 |
164 | 143,572,837 | 8,126,764 | 6.00 |
165 | 152,187,207 | 8,614,370 | 6.00 |
166 | 161,318,439 | 9,131,232 | 6.00 |
167 | 170,997,545 | 9,679,106 | 6.00 |
168 | 181,257,397 | 10,259,852 | 6.00 |
169 | 192,132,840 | 10,875,443 | 6.00 |
170 | 203,660,810 | 11,527,970 | 6.00 |
171 | 215,880,458 | 12,219,648 | 6.00 |
172 | 228,833,285 | 12,952,827 | 6.00 |
173 | 242,563,282 | 13,729,997 | 6.00 |
174 | 257,117,078 | 14,553,796 | 6.00 |
175 | 272,544,102 | 15,427,024 | 6.00 |
176 | 288,896,748 | 16,352,646 | 6.00 |
177 | 306,230,552 | 17,333,804 | 6.00 |
178 | 324,604,385 | 18,373,833 | 6.00 |
179 | 344,080,648 | 19,476,263 | 6.00 |
180 | 364,725,486 | 20,644,838 | 6.00 |
181 | 386,609,015 | 21,883,529 | 6.00 |
182 | 409,805,555 | 23,196,540 | 6.00 |
183 | 434,393,888 | 24,588,333 | 6.00 |
184 | 460,457,521 | 26,063,633 | 6.00 |
185 | 488,084,972 | 27,627,451 | 6.00 |
186 | 517,370,070 | 29,285,098 | 6.00 |
187 | 548,412,274 | 31,042,204 | 6.00 |
188 | 581,317,010 | 32,904,736 | 6.00 |
189 | 616,196,030 | 34,879,020 | 6.00 |
190 | 653,167,791 | 36,971,761 | 6.00 |
191 | 692,357,858 | 39,190,067 | 6.00 |
192 | 733,899,329 | 41,541,471 | 6.00 |
193 | 777,933,288 | 44,033,959 | 6.00 |
194 | 824,609,285 | 46,675,997 | 6.00 |
195 | 874,085,842 | 49,476,557 | 6.00 |
196 | 926,530,992 | 52,445,150 | 6.00 |
197 | 982,122,851 | 55,591,859 | 6.00 |
198 | 1,041,050,222 | 58,927,371 | 6.00 |
199 | 1,103,513,235 | 62,463,013 | 6.00 |
200 | 2,207,026,470 | 1,103,513,235 | 100.00 |
201 | 2,648,431,764 | 441,405,294 | 20.00 |
202 | 3,178,118,116 | 529,686,352 | 20.00 |
203 | 3,813,741,739 | 635,623,623 | 20.00 |
204 | 4,576,490,086 | 762,748,347 | 20.00 |
205 | 5,491,788,103 | 915,298,017 | 20.00 |
206 | 6,590,145,723 | 1,098,357,620 | 20.00 |
207 | 7,908,174,867 | 1,318,029,144 | 20.00 |
208 | 9,489,809,840 | 1,581,634,973 | 20.00 |
209 | 11,387,771,808 | 1,897,961,968 | 20.00 |
210 | 24,142,076,232 | 12,754,304,424 | 112.00 |
211 | 25,590,600,805 | 1,448,524,573 | 6.00 |
212 | 27,126,036,853 | 1,535,436,048 | 6.00 |
213 | 28,753,599,064 | 1,627,562,211 | 6.00 |
214 | 30,478,815,007 | 1,725,215,943 | 6.00 |
215 | 32,307,543,907 | 1,828,728,900 | 6.00 |
216 | 34,245,996,541 | 1,938,452,634 | 6.00 |
217 | 36,300,756,333 | 2,054,759,792 | 6.00 |
218 | 38,478,801,712 | 2,178,045,379 | 6.00 |
219 | 40,787,529,814 | 2,308,728,102 | 6.00 |
220 | 84,838,062,013 | 44,050,532,199 | 108.00 |
221 | 88,231,584,493 | 3,393,522,480 | 4.00 |
222 | 91,760,847,872 | 3,529,263,379 | 4.00 |
223 | 95,431,281,786 | 3,670,433,914 | 4.00 |
224 | 99,248,533,057 | 3,817,251,271 | 4.00 |
225 | 103,218,474,379 | 3,969,941,322 | 4.00 |
226 | 107,347,213,354 | 4,128,738,975 | 4.00 |
227 | 111,641,101,888 | 4,293,888,534 | 4.00 |
228 | 116,106,745,963 | 4,465,644,075 | 4.00 |
229 | 120,751,015,801 | 4,644,269,838 | 4.00 |
230 | 246,332,072,234 | 125,581,056,433 | 104.00 |
231 | 251,258,713,678 | 4,926,641,444 | 2.00 |
232 | 256,283,887,951 | 5,025,174,273 | 2.00 |
233 | 261,409,565,710 | 5,125,677,759 | 2.00 |
234 | 266,637,757,024 | 5,228,191,314 | 2.00 |
235 | 271,970,512,164 | 5,332,755,140 | 2.00 |
236 | 277,409,922,407 | 5,439,410,243 | 2.00 |
237 | 282,958,120,855 | 5,548,198,448 | 2.00 |
238 | 288,617,283,272 | 5,659,162,417 | 2.00 |
239 | 294,389,628,937 | 5,772,345,665 | 2.00 |
240 | 594,667,050,452 | 300,277,421,515 | 102.00 |
241 | 600,613,720,956 | 5,946,670,504 | 1.00 |
242 | 606,619,858,165 | 6,006,137,209 | 1.00 |
243 | 612,686,056,746 | 6,066,198,581 | 1.00 |
244 | 618,812,917,313 | 6,126,860,567 | 1.00 |
245 | 625,001,046,486 | 6,188,129,173 | 1.00 |
246 | 631,251,056,950 | 6,250,010,464 | 1.00 |
247 | 637,563,567,519 | 6,312,510,569 | 1.00 |
248 | 643,939,203,194 | 6,375,635,675 | 1.00 |
249 | 650,378,595,225 | 6,439,392,031 | 1.00 |
250 | - | - | - |
보시다시피 전직레벨대인 30, 60, 100 주변대는 경험치가 동일합니다.
이는 빅뱅때도 이랬으니 딱히 할 말은 없는 이야기고.
그리고 하나 더.
3차 전직 이후 200레벨 직전까지는 5~6% 수준이던 경험치 증가비율이 200레벨에서 갑자기 100%로 올라갑니다. 무슨 말이냐고? 갑자기 필요 경험치가 2배로 뻥튀기된다는 거죠.
WTF?
이후 10레벨마다 경험치가 2배로 뻥튀기되는 사악한 구간이 총 4번 존재합니다. (물론 이 경험치표가 맞다는 전제하에서) 현재 랭킹을 올리는 분들께서는 이 구간에서 멘붕지옥을 경험하실 듯. 더불어서 이 경험치 2배 뻥튀기 구간때문에 1등 랭킹을 보기까지는 좀 시간이 걸릴 듯한 느낌.
팬사이트를 보니 그간 영구 1등일듯한 타락파워전사님도 신규 랭킹 싸움에 참전하셨더군요. 과연 새로운 1등은 누가 될 것인가. 쪼렙은 구경이나 합시다.
+추가
001~200 필요경험치 : 19,252,937,472
200~250 필요경험치 : 10,312,878,452,628
경험치 차이 : 535.65 배
하루에 1~200 경험치를 먹을 수 있다면 ? : 1일 + 약 1년 5개월 투자해야 만렙
요즘 신직업이 하루만에 만렙을 찍을 수 있다는 것을 고려하고, 고레벨일 수록 템세팅이 우월하다는 것을 고려하더라도 --- 최초 250레벨은 빨라야 올해 연말에나 볼 수 있다는 계산이 나옵니다. 으잌;
+추가2
검색하다가 발견. 출처는 여기
PS-최근 메이플 업데이트 파일 유지를 위해 들어갔다가 몬라 경험도 해볼겸 들어갔는데, 제 레벨이 100 이상이라 전직을 해야 하는데도 천만메소가 없더군요. 그냥 쿨하게 전직 포기.
PS2-1차 출처 일본 블로그에 달린 댓글 하나 펌.
일단 말해두면, 한국에서는 이제 '보통 수준'이 되었다고 할 수 있는 것 같다. 현지인(*한국인) 말.
일본인이라면 괴로움의 산이 될텐데, 한국은 이 정도의 자극이 없으면 재미없는 것 같습니다.
그러하다.
이런저런 댓글이 재미있으니까 가서 구글 번역기 돌려보시길.
-mazefind (넥홈 / 미투 / 트윗 / 페북 / 구플 / 요즘)
* 제 글은 퍼갈 수 있습니다. 단, 출처를 인터넷 주소(maplestory.pe.kr)로 남겨주세요.
* 2월 3일 수정 : 경험치 증가비율 공식을 박현민님 제보에 맞춰서 싹 수정합니다.
-
-
박현민 2013.02.03 19:22
안녕하세요. 메이플 관련 글 오랜만입니다. 그런데 하나만.. EXP 증가량을 전레벨 경험치에서 계산하는 것은 어떨까요? 레벨업 할때 보통 그 전레벨에 비해 얼마나 늘어났나를 계산하잖아요..
-
박현민 2013.02.03 21:35
인소야에도 댓글 올리긴 했습니다만 한번 더 쓸께요.
[(1→2 증가량)/(1레벨 경험치)]*100 이 더 직관적인 것 같습니다.
1때 15이고 2때 34입니다.
유저들은 (몬스터 사냥시 경험치는 올라가겠지만) 1때 필요했던 경험치의 2배가 넘는 필요 경험치를 확인하죠. 100%가 넘게 증가하는 것입니다.
그러나 포션노가다님의 공식은 55.88% 증가.. 상당히 이해하기 힘듭니다.
199→200과 200→201도 마찬가지입니다. 유저들은 필요 경험치가 2배라고 인식하지만 증가율은 50%.. 100%가 더 이해하기 쉽죠.
-
ㅁㄴㅇ 2013.02.04 22:48
이야.. 거의 9~10년 전 제가 플레이포럼에서 기자나 게시판 관리할 때 계셨던 포션노가다님 맞으신가요.. 다들 인벤으로 넘어가고 생소해져서 게임, 포럼 둘 다 접었었는데..ㅋㅋ 우연히 눈팅하다가 포션노가다라는 닉네임보고 반가워서 들어와봤네요. 기억이 맞다면 그 땐 학생..? 이시라고 들었는데 맞나요?ㅎㅎ 지금은 확실히 전문적인 데이터 업로더가 되신 듯! :)