728x90
728x90
따른 선수가 못하는게 아닙니다.
김연아가 매우 잘하는겁니다.
그 차이가 넘사벽 수준이라는게 중요한거지.
참고로
역대 피겨 여자싱글 신기록
<쇼트>
1위. 76.12 - 김연아 World Championship 2009 / 09.03.27
2위. 76.08 - 김연아 Trophee Eric Bompard 2009 / 09.10.16
3위. 72.24 - 김연아 Four Continents Championship 2009 / 09.02.04
2위. 76.08 - 김연아 Trophee Eric Bompard 2009 / 09.10.16
3위. 72.24 - 김연아 Four Continents Championship 2009 / 09.02.04
<프리>
1위. 133.95 - 김연아 Trophee Eric Bompard 2009 / 09.10.17
2위. 133.70 - 김연아 Cup of Russia 2007 / 07.11.25
3위. 133.13 - 아사다 마오 World Championship 2007 / 07.03.25
2위. 133.70 - 김연아 Cup of Russia 2007 / 07.11.25
3위. 133.13 - 아사다 마오 World Championship 2007 / 07.03.25
<총점>
1위. 210.03 - 김연아 Trophee Eric Bompard 2009 / 09.10.17
2위. 207.71 - 김연아 World Championship 2009 / 09.03.28
3위. 199.52 - 아사다 마오 NHK Trophy 2006/ 06.12.03
2위. 207.71 - 김연아 World Championship 2009 / 09.03.28
3위. 199.52 - 아사다 마오 NHK Trophy 2006/ 06.12.03
728x90
728x90