출처는 인소야닷컴 퀴담 님의 게시물입니다(바로가기). 원본 자료에 증가량 수치를 계산해서 합쳐 두었습니다. 엑셀파일 다운로드는 이 글의 가장 아래에 있습니다.
| 레벨 | 필요경험치 | 증가량 | 증가량(%) | 
| 0 | 20 | 6 | 30.00 | 
| 1 | 26 | 8 | 30.77 | 
| 2 | 34 | 10 | 29.41 | 
| 3 | 44 | 13 | 29.55 | 
| 4 | 57 | 17 | 29.82 | 
| 5 | 74 | 22 | 29.73 | 
| 6 | 96 | 29 | 30.21 | 
| 7 | 125 | 38 | 30.40 | 
| 8 | 163 | 49 | 30.06 | 
| 9 | 212 | 21 | 9.91 | 
| 10 | 233 | 23 | 9.87 | 
| 11 | 256 | 26 | 10.16 | 
| 12 | 282 | 28 | 9.93 | 
| 13 | 310 | 31 | 10.00 | 
| 14 | 341 | 34 | 9.97 | 
| 15 | 375 | 38 | 10.13 | 
| 16 | 413 | 41 | 9.93 | 
| 17 | 454 | 45 | 9.91 | 
| 18 | 499 | 50 | 10.02 | 
| 19 | 549 | 16 | 2.91 | 
| 20 | 565 | 17 | 3.01 | 
| 21 | 582 | 17 | 2.92 | 
| 22 | 599 | 18 | 3.01 | 
| 23 | 617 | 19 | 3.08 | 
| 24 | 636 | 19 | 2.99 | 
| 25 | 655 | 20 | 3.05 | 
| 26 | 675 | 20 | 2.96 | 
| 27 | 695 | 21 | 3.02 | 
| 28 | 716 | 21 | 2.93 | 
| 29 | 737 | 11 | 1.49 | 
| 30 | 748 | 11 | 1.47 | 
| 31 | 759 | 11 | 1.45 | 
| 32 | 770 | 12 | 1.56 | 
| 33 | 782 | 12 | 1.53 | 
| 34 | 794 | 12 | 1.51 | 
| 35 | 806 | 12 | 1.49 | 
| 36 | 818 | 12 | 1.47 | 
| 37 | 830 | 12 | 1.45 | 
| 38 | 842 | 13 | 1.54 | 
| 39 | 855 | 13 | 1.52 | 
| 40 | 868 | 13 | 1.50 | 
| 41 | 881 | 13 | 1.48 | 
| 42 | 894 | 13 | 1.45 | 
| 43 | 907 | 14 | 1.54 | 
| 44 | 921 | 14 | 1.52 | 
| 45 | 935 | 14 | 1.50 | 
| 46 | 949 | 14 | 1.48 | 
| 47 | 963 | 14 | 1.45 | 
| 48 | 977 | 15 | 1.54 | 
| 49 | 992 | 15 | 1.51 | 
| 50 | 1007 | 15 | 1.49 | 
| 51 | 1022 | 15 | 1.47 | 
| 52 | 1037 | 16 | 1.54 | 
| 53 | 1053 | 16 | 1.52 | 
| 54 | 1069 | 16 | 1.50 | 
| 55 | 1085 | 16 | 1.47 | 
| 56 | 1101 | 17 | 1.54 | 
| 57 | 1118 | 17 | 1.52 | 
| 58 | 1135 | 17 | 1.50 | 
| 59 | 1152 | 17 | 1.48 | 
| 60 | 1169 | 18 | 1.54 | 
| 61 | 1187 | 18 | 1.52 | 
| 62 | 1205 | 18 | 1.49 | 
| 63 | 1223 | 18 | 1.47 | 
| 64 | 1241 | 19 | 1.53 | 
| 65 | 1260 | 19 | 1.51 | 
| 66 | 1279 | 19 | 1.49 | 
| 67 | 1298 | 19 | 1.46 | 
| 68 | 1317 | 20 | 1.52 | 
| 69 | 1337 | 4 | 0.30 | 
| 70 | 1341 | 4 | 0.30 | 
| 71 | 1345 | 4 | 0.30 | 
| 72 | 1349 | 4 | 0.30 | 
| 73 | 1353 | 4 | 0.30 | 
| 74 | 1357 | 4 | 0.29 | 
| 75 | 1361 | 4 | 0.29 | 
| 76 | 1365 | 4 | 0.29 | 
| 77 | 1369 | 4 | 0.29 | 
| 78 | 1373 | 4 | 0.29 | 
| 79 | 1377 | 4 | 0.29 | 
| 80 | 1381 | 4 | 0.29 | 
| 81 | 1385 | 4 | 0.29 | 
| 82 | 1389 | 4 | 0.29 | 
| 83 | 1393 | 4 | 0.29 | 
| 84 | 1397 | 4 | 0.29 | 
| 85 | 1401 | 4 | 0.29 | 
| 86 | 1405 | 4 | 0.28 | 
| 87 | 1409 | 4 | 0.28 | 
| 88 | 1413 | 4 | 0.28 | 
| 89 | 1417 | 4 | 0.28 | 
| 90 | 1421 | 4 | 0.28 | 
| 91 | 1425 | 4 | 0.28 | 
| 92 | 1429 | 4 | 0.28 | 
| 93 | 1433 | 4 | 0.28 | 
| 94 | 1437 | 4 | 0.28 | 
| 95 | 1441 | 4 | 0.28 | 
| 96 | 1445 | 4 | 0.28 | 
| 97 | 1449 | 4 | 0.28 | 
| 98 | 1453 | 4 | 0.28 | 
| 99 | 1457 | - | 
 | 
| 100 | - | - | 
 | 
| 합 | 93596 | 
 | 
 | 
원문글에 따르면 성향 제한인 500을 꽉꽉 채워도 187일(대략 6달)이 걸려야 가능하다는군요-_-; 매력은 제한이 5000이므로 꽉꽉 채워주면 18일만에 가능하다고.
현재 매력을 올리는 가장 빠른 방법은 자신 또는 자신의 안드로이드(여)에 웨딩 패키지를 씌워주는 방법인데 이걸로 레벨업을 시도하면 100레벨까지 도달하는데 9만5백원정도가 들어간다고 합니다[...] 웨딩세트가 이정도면 순수 인기도로만 매력 올리면 얼마나 걸릴 지 상상도 되질 않네요;
 post110225(성향 경험치).xls
post110225(성향 경험치).xls