728x90
728x90

*언제나 그렇듯이 퍼갈때는 출처를 블로그주소(http://mapelstory.pe.kr)로 해주세요. 좀더 간단한 버전은 여기를 누른뒤 긁어서 퍼가심 됩니다. 이쪽도 출처표시는 위와 동일.

*메용과 의지의 경우 데이터상에는 들어가 있는걸 확인했으나 현재 게임상에는 추가가 되어 있지 않기 때문에 넣지 않았습니다. 또한, 제가 쓰는 스킬정보는 실제 데이터와 차이가 있습니다. 편집기준은 여기를 참고.

*그림이 안뜨면 말해주세요. 피카사 계정인데 제대로 보이는지 테스트를 안해봐서...

# 110702 - T12389 버전에 맞춰서 수정 완료

# 110627 - T12387 버전에 맞춰서 수정 완료


초보자>수영의달인

수영 속도를 향상시키며, 수영 시 체력저하를 막을 수 있다.

※ 캐논슈터 생성시에만 추가되는 스킬. 생성시부터 레벨1이 올라가 있다.

패시브 스킬, 종족특성 스킬

요구스킬 : 없음

T12385 패치 : 스킬아이콘 수정

T12389 패치 : 스킬설명 및 세부정보 수정(HP감소 관련 내용 추가)


초보자>수납의달인

장비, 소비, 설치, 기타 인벤토리를 확장한다.

※ 캐논슈터 생성시에만 추가되는 스킬

패시브 스킬, 종족특성 스킬

요구스킬 : 없음


영구적으로 장비, 소비, 설치, 기타 인벤토리 12칸 확장

영구적으로 장비, 소비, 설치, 기타 인벤토리 24칸 확장


초보자>파이렛블레스

캐논슈터 특유의 강인함을 익혀 각종 스탯을 영구적으로 상승 시킨다.

※ 캐논슈터 생성시에만 추가되는 스킬. 생성시부터 레벨1이 올라가 있다.
이 스킬은 스킬창에서 확인할 수 없다.

패시브 스킬, 종족특성 스킬, 링크스킬

요구스킬 : 없음

T12387 패치 : 스킬 신규추가


영구적으로 힘/민첩성/지력/운 +15 , 최대 HP/MP +5%


해적>빌드업캐논

캐논을 개량하여 영구적으로 공격력과 방어력을 향상시킨다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


공격력 +2, 물리/마법방어력 +25

공격력 +4, 물리/마법방어력 +50

공격력 +6, 물리/마법방어력 +75

공격력 +8, 물리/마법방어력 +100

공격력 +10, 물리/마법방어력 +125

공격력 +12, 물리/마법방어력 +150

공격력 +14, 물리/마법방어력 +175

공격력 +16, 물리/마법방어력 +200

공격력 +18, 물리/마법방어력 +225

공격력 +20, 물리/마법방어력 +250


해적>포춘어택

공격 시 일정확률로 대상에게 치명적인 데미지를 준다.

※ 대난투 전용 스킬

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


공격 시 7% 확률로 데미지 200% 증가


해적>캐논스플래셔

화염탄을 발사하여 다수의 적을 공격한다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음

T12386 패치 : 데미지 수정(모든 레벨에서 20% 증가), 지속데미지 관련 속성 삭제, 스킬설명 수정

T12388 패치 : 공격속도 증가, 데미지 수정(189~265%→187~225%)


MP7 소비, 데미지 187%로 3명을 공격

MP7 소비, 데미지 189%로 3명을 공격

MP7 소비, 데미지 191%로 3명을 공격

MP7 소비, 데미지 193%로 3명을 공격

MP8 소비, 데미지 195%로 3명을 공격

MP8 소비, 데미지 197%로 3명을 공격

MP8 소비, 데미지 199%로 3명을 공격

MP8 소비, 데미지 201%로 3명을 공격

MP9 소비, 데미지 203%로 3명을 공격

MP9 소비, 데미지 205%로 3명을 공격

MP9 소비, 데미지 207%로 3명을 공격

MP9 소비, 데미지 209%로 3명을 공격

MP10 소비, 데미지 211%로 3명을 공격

MP10 소비, 데미지 213%로 3명을 공격

MP10 소비, 데미지 215%로 3명을 공격

MP10 소비, 데미지 217%로 3명을 공격

MP11 소비, 데미지 219%로 3명을 공격

MP11 소비, 데미지 221%로 3명을 공격

MP11 소비, 데미지 223%로 3명을 공격

MP11 소비, 데미지 225%로 3명을 공격


해적>펀칭캐논

적 하나에게 강력한 캐논 펀치를 날린다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음

T12388 패치 : 스킬설명 수정, MP소비량 수정(12~18→7~9), 데미지 수정(60~98%→76~95%),
 최대타겟수 수정(6명→1명), 최대공격횟수 수정(2번→3번), 넉백 속성 삭제


MP7 소비, 데미지 76%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 77%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 78%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 79%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 80%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 81%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 82%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 83%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 84%로 3번 공격

MP7 소비, 데미지 85%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 86%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 87%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 88%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 89%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 90%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 91%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 92%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 93%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 94%로 3번 공격

MP9 소비, 데미지 95%로 3번 공격


해적>기간틱백스탭

후방으로 긴급 회피하며 캐논을 발사한다.
일정 확률로 대상의 이동속도를 감소시킬 수 있다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음


MP45 소비, 데미지 154%로 3명 공격, 28% 확률로 2초동안 대상의 이동속도 -18

MP45 소비, 데미지 158%로 3명 공격, 31% 확률로 2초동안 대상의 이동속도 -21

MP40 소비, 데미지 162%로 3명 공격, 34% 확률로 2초동안 대상의 이동속도 -24

MP40 소비, 데미지 166%로 3명 공격, 37% 확률로 2초동안 대상의 이동속도 -27

MP40 소비, 데미지 170%로 3명 공격, 40% 확률로 3초동안 대상의 이동속도 -30

MP35 소비, 데미지 174%로 3명 공격, 43% 확률로 3초동안 대상의 이동속도 -33

MP35 소비, 데미지 178%로 3명 공격, 46% 확률로 3초동안 대상의 이동속도 -36

MP35 소비, 데미지 182%로 3명 공격, 49% 확률로 3초동안 대상의 이동속도 -39

MP30 소비, 데미지 186%로 3명 공격, 52% 확률로 3초동안 대상의 이동속도 -42

MP30 소비, 데미지 190%로 3명 공격, 55% 확률로 4초동안 대상의 이동속도 -45

MP30 소비, 데미지 194%로 3명 공격, 58% 확률로 4초동안 대상의 이동속도 -48

MP25 소비, 데미지 198%로 3명 공격, 61% 확률로 4초동안 대상의 이동속도 -51

MP25 소비, 데미지 202%로 3명 공격, 64% 확률로 4초동안 대상의 이동속도 -54

MP25 소비, 데미지 206%로 3명 공격, 67% 확률로 4초동안 대상의 이동속도 -57

MP20 소비, 데미지 210%로 3명 공격, 70% 확률로 5초동안 대상의 이동속도 -60


캐논슈터>캐논마스터리

캐논 계열 무기의 숙련도와 명중치를 증가시킨다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


캐논 계열 무기의 숙련도 +12%, 명중 +6

캐논 계열 무기의 숙련도 +14%, 명중 +12

캐논 계열 무기의 숙련도 +16%, 명중 +18

캐논 계열 무기의 숙련도 +18%, 명중 +24

캐논 계열 무기의 숙련도 +20%, 명중 +30

캐논 계열 무기의 숙련도 +22%, 명중 +36

캐논 계열 무기의 숙련도 +24%, 명중 +42

캐논 계열 무기의 숙련도 +26%, 명중 +48

캐논 계열 무기의 숙련도 +28%, 명중 +54

캐논 계열 무기의 숙련도 +30%, 명중 +60

캐논 계열 무기의 숙련도 +32%, 명중 +66

캐논 계열 무기의 숙련도 +34%, 명중 +72

캐논 계열 무기의 숙련도 +36%, 명중 +78

캐논 계열 무기의 숙련도 +38%, 명중 +84

캐논 계열 무기의 숙련도 +40%, 명중 +90

캐논 계열 무기의 숙련도 +42%, 명중 +96

캐논 계열 무기의 숙련도 +44%, 명중 +102

캐논 계열 무기의 숙련도 +46%, 명중 +108

캐논 계열 무기의 숙련도 +48%, 명중 +114

캐논 계열 무기의 숙련도 +50%, 명중 +120


캐논슈터>파이렛트레이닝

해적의 비밀 수련을 통해 힘과 민첩성을 향상시킨다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


힘 +3, 민첩성 +3

힘 +6, 민첩성 +6

힘 +9, 민첩성 +9

힘 +12, 민첩성 +12

힘 +15, 민첩성 +15

힘 +18, 민첩성 +18

힘 +21, 민첩성 +21

힘 +24, 민첩성 +24

힘 +27, 민첩성 +27

힘 +30, 민첩성 +30


캐논슈터>크리티컬파이어

영구적으로 크리티컬 확률과 크리티컬 최소 데미지를 증가시킨다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


크리티컬확률 +6%, 크리티컬 최소데미지 +6%

크리티컬확률 +7%, 크리티컬 최소데미지 +6%

크리티컬확률 +8%, 크리티컬 최소데미지 +6%

크리티컬확률 +9%, 크리티컬 최소데미지 +7%

크리티컬확률 +10%, 크리티컬 최소데미지 +7%

크리티컬확률 +11%, 크리티컬 최소데미지 +7%

크리티컬확률 +12%, 크리티컬 최소데미지 +8%

크리티컬확률 +13%, 크리티컬 최소데미지 +8%

크리티컬확률 +14%, 크리티컬 최소데미지 +8%

크리티컬확률 +15%, 크리티컬 최소데미지 +9%

크리티컬확률 +16%, 크리티컬 최소데미지 +9%

크리티컬확률 +17%, 크리티컬 최소데미지 +9%

크리티컬확률 +18%, 크리티컬 최소데미지 +10%

크리티컬확률 +19%, 크리티컬 최소데미지 +10%

크리티컬확률 +20%, 크리티컬 최소데미지 +10%


캐논슈터>슬러그샷

전방을 향해 여러발의 소형 포탄을 발사하여
다수의 적을 동시에 공격한다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음


MP16 소비, 데미지 163%로 4명을 2번 공격

MP16 소비, 데미지 166%로 4명을 2번 공격

MP16 소비, 데미지 169%로 4명을 2번 공격

MP16 소비, 데미지 172%로 4명을 2번 공격

MP18 소비, 데미지 175%로 4명을 2번 공격

MP18 소비, 데미지 178%로 4명을 2번 공격

MP18 소비, 데미지 181%로 4명을 2번 공격

MP18 소비, 데미지 184%로 4명을 2번 공격

MP18 소비, 데미지 187%로 4명을 2번 공격

MP20 소비, 데미지 190%로 4명을 2번 공격

MP20 소비, 데미지 193%로 4명을 2번 공격

MP20 소비, 데미지 196%로 4명을 2번 공격

MP20 소비, 데미지 199%로 4명을 2번 공격

MP20 소비, 데미지 202%로 4명을 2번 공격

MP22 소비, 데미지 205%로 4명을 2번 공격

MP22 소비, 데미지 208%로 4명을 2번 공격

MP22 소비, 데미지 211%로 4명을 2번 공격

MP22 소비, 데미지 214%로 4명을 2번 공격

MP22 소비, 데미지 217%로 4명을 2번 공격

MP24 소비, 데미지 220%로 4명을 2번 공격


캐논슈터>몽키러쉬붐

폭탄이 가득 들어있는 오크통을 굴린다.
오크통은 일정 거리를 굴러가며 적들을 밀어낸 뒤에 폭발한다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음

T12386 패치 : 폭발데미지 수정(293~350%→155~250%), 넉백확률 추가(50~100%)

T12389 패치 : 폭발데미지 수정(155~250%→243~300%)


MP20 소비, 데미지 31%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 50%, 폭발데미지 243%

MP20 소비, 데미지 32%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 55%, 폭발데미지 246%

MP20 소비, 데미지 33%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 55%, 폭발데미지 249%

MP20 소비, 데미지 34%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 60%, 폭발데미지 252%

MP22 소비, 데미지 35%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 60%, 폭발데미지 255%

MP22 소비, 데미지 36%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 65%, 폭발데미지 258%

MP22 소비, 데미지 37%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 65%, 폭발데미지 261%

MP22 소비, 데미지 38%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 70%, 폭발데미지 264%

MP22 소비, 데미지 39%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 70%, 폭발데미지 267%

MP24 소비, 데미지 40%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 75%, 폭발데미지 270%

MP24 소비, 데미지 41%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 75%, 폭발데미지 273%

MP24 소비, 데미지 42%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 80%, 폭발데미지 276%

MP24 소비, 데미지 43%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 80%, 폭발데미지 279%

MP24 소비, 데미지 44%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 85%, 폭발데미지 282%

MP26 소비, 데미지 45%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 85%, 폭발데미지 285%

MP26 소비, 데미지 46%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 90%, 폭발데미지 288%

MP26 소비, 데미지 47%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 90%, 폭발데미지 291%

MP26 소비, 데미지 48%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 95%, 폭발데미지 294%

MP26 소비, 데미지 49%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 95%, 폭발데미지 297%

MP28 소비, 데미지 50%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 100%, 폭발데미지 300%


캐논슈터>캐논부스터

MP를 소비하여 일정시간 동안 캐논의 공격속도를 2단계 상승시킨다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음


MP30 소비, 공격속도 증가, 지속시간 10초

MP29 소비, 공격속도 증가, 지속시간 20초

MP28 소비, 공격속도 증가, 지속시간 30초

MP27 소비, 공격속도 증가, 지속시간 40초

MP26 소비, 공격속도 증가, 지속시간 50초

MP25 소비, 공격속도 증가, 지속시간 60초

MP24 소비, 공격속도 증가, 지속시간 70초

MP23 소비, 공격속도 증가, 지속시간 80초

MP22 소비, 공격속도 증가, 지속시간 90초

MP21 소비, 공격속도 증가, 지속시간 100초

MP20 소비, 공격속도 증가, 지속시간 110초

MP19 소비, 공격속도 증가, 지속시간 120초

MP18 소비, 공격속도 증가, 지속시간 130초

MP17 소비, 공격속도 증가, 지속시간 140초

MP16 소비, 공격속도 증가, 지속시간 150초

MP15 소비, 공격속도 증가, 지속시간 160초

MP14 소비, 공격속도 증가, 지속시간 170초

MP13 소비, 공격속도 증가, 지속시간 180초

MP12 소비, 공격속도 증가, 지속시간 190초

MP11 소비, 공격속도 증가, 지속시간 200초


캐논슈터>몽키매직

몽키의 마법으로 일정 시간동안 
주변 파티원들의 HP, MP, 올스탯, 이동속도, 점프력, 명중치, 회피치를 높여준다.

※ 다른 모든 버프 스킬과 중복으로 사용할 수 있다.

액티브/파티 스킬

요구스킬 : 없음


MP30 소비, 올스탯 +1, 명중/회피 +8, HP/MP +15, 이동속도+1, 점프력 +1, 지속시간 15초

MP30 소비, 올스탯 +2, 명중/회피 +16, HP/MP +30, 이동속도+1, 점프력 +1, 지속시간 30초

MP30 소비, 올스탯 +3, 명중/회피 +24, HP/MP +45, 이동속도+2, 점프력 +1, 지속시간 45초

MP35 소비, 올스탯 +4, 명중/회피 +32, HP/MP +60, 이동속도+2, 점프력 +1, 지속시간 60초

MP35 소비, 올스탯 +5, 명중/회피 +40, HP/MP +75, 이동속도+3, 점프력 +2, 지속시간 75초

MP35 소비, 올스탯 +6, 명중/회피 +48, HP/MP +90, 이동속도+3, 점프력 +2, 지속시간 90초

MP35 소비, 올스탯 +7, 명중/회피 +56, HP/MP +105, 이동속도+4, 점프력 +2, 지속시간 105초

MP40 소비, 올스탯 +8, 명중/회피 +64, HP/MP +120, 이동속도+4, 점프력 +2, 지속시간 120초

MP40 소비, 올스탯 +9, 명중/회피 +72, HP/MP +135, 이동속도+5, 점프력 +3, 지속시간 135초

MP40 소비, 올스탯 +10, 명중/회피 +80, HP/MP +150, 이동속도+5, 점프력 +3, 지속시간 150초

MP40 소비, 올스탯 +11, 명중/회피 +88, HP/MP +165, 이동속도+6, 점프력 +3, 지속시간 165초

MP45 소비, 올스탯 +12, 명중/회피 +96, HP/MP +180, 이동속도+6, 점프력 +3, 지속시간 180초

MP45 소비, 올스탯 +13, 명중/회피 +104, HP/MP +195, 이동속도+7, 점프력 +4, 지속시간 190초

MP45 소비, 올스탯 +14, 명중/회피 +112, HP/MP +210, 이동속도+7, 점프력 +4, 지속시간 210초

MP45 소비, 올스탯 +15, 명중/회피 +120, HP/MP +225, 이동속도+8, 점프력 +4, 지속시간 225초

MP50 소비, 올스탯 +16, 명중/회피 +128, HP/MP +240, 이동속도+8, 점프력 +4, 지속시간 240초

MP50 소비, 올스탯 +17, 명중/회피 +136, HP/MP +255, 이동속도+9, 점프력 +5, 지속시간 255초

MP50 소비, 올스탯 +18, 명중/회피 +144, HP/MP +270, 이동속도+9, 점프력 +5, 지속시간 270초

MP50 소비, 올스탯 +19, 명중/회피 +152, HP/MP +285, 이동속도+10, 점프력 +5, 지속시간 285초

MP55 소비, 올스탯 +20, 명중/회피 +160, HP/MP +300, 이동속도+10, 점프력 +5, 지속시간 300초


캐논블래스터>리인포스캐논

영구적으로 캐논을 강화하여 공격력과 공격속도를 향상시킨다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


공격력 +2, 공격속도 +1

공격력 +4, 공격속도 +1

공격력 +6, 공격속도 +1

공격력 +8, 공격속도 +1

공격력 +10, 공격속도 +1

공격력 +12, 공격속도 +1

공격력 +14, 공격속도 +1

공격력 +16, 공격속도 +1

공격력 +18, 공격속도 +1

공격력 +20, 공격속도 +1

공격력 +22, 공격속도 +1

공격력 +24, 공격속도 +1

공격력 +26, 공격속도 +1

공격력 +28, 공격속도 +1

공격력 +30, 공격속도 +1


캐논블래스터>바이탈익스트림

영구적으로 체력과 방어력, 상태이상 내성을 강화한다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음

T12385 패치 : 스킬설명 오류 수정

T12386 패치 : 체력증가량 수정(6~25%→1~20%)

T12388 패치 : 방어력증가량 수정(5~100%→12~50%)


물리/마법 방어력 +12%, 체력 +1%, 상태이상 내성 +1%

물리/마법 방어력 +14%, 체력 +2%, 상태이상 내성 +2%

물리/마법 방어력 +16%, 체력 +3%, 상태이상 내성 +3%

물리/마법 방어력 +18%, 체력 +4%, 상태이상 내성 +4%

물리/마법 방어력 +20%, 체력 +5%, 상태이상 내성 +5%

물리/마법 방어력 +22%, 체력 +6%, 상태이상 내성 +6%

물리/마법 방어력 +24%, 체력 +7%, 상태이상 내성 +7%

물리/마법 방어력 +26%, 체력 +8%, 상태이상 내성 +8%

물리/마법 방어력 +28%, 체력 +9%, 상태이상 내성 +9%

물리/마법 방어력 +30%, 체력 +10%, 상태이상 내성 +10%

물리/마법 방어력 +32%, 체력 +11%, 상태이상 내성 +11%

물리/마법 방어력 +34%, 체력 +12%, 상태이상 내성 +12%

물리/마법 방어력 +36%, 체력 +13%, 상태이상 내성 +13%

물리/마법 방어력 +38%, 체력 +14%, 상태이상 내성 +14%

물리/마법 방어력 +40%, 체력 +15%, 상태이상 내성 +15%

물리/마법 방어력 +42%, 체력 +16%, 상태이상 내성 +16%

물리/마법 방어력 +44%, 체력 +17%, 상태이상 내성 +17%

물리/마법 방어력 +46%, 체력 +18%, 상태이상 내성 +18%

물리/마법 방어력 +48%, 체력 +19%, 상태이상 내성 +19%

물리/마법 방어력 +50%, 체력 +20%, 상태이상 내성 +20%


캐논블래스터>반격의슈터

피격 시 일정확률로 캐논을 휘둘러 반격한다.

패시브 스킬

요구스킬 : 없음


반격 데미지 104%, 발동확률 6%

반격 데미지 108%, 발동확률 7%

반격 데미지 112%, 발동확률 8%

반격 데미지 116%, 발동확률 9%

반격 데미지 120%, 발동확률 10%

반격 데미지 124%, 발동확률 11%

반격 데미지 128%, 발동확률 12%

반격 데미지 132%, 발동확률 13%

반격 데미지 136%, 발동확률 14%

반격 데미지 140%, 발동확률 15%

반격 데미지 144%, 발동확률 16%

반격 데미지 148%, 발동확률 17%

반격 데미지 152%, 발동확률 18%

반격 데미지 156%, 발동확률 19%

반격 데미지 160%, 발동확률 20%


캐논블래스터>캐논스파이크

적 다수를 관통할 수 있는 날카로운 캐논 포탄을 발사한다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음

T12386 패치 : 데미지 수정(242~282%→182~220%)

T12388 패치 : 데미지 수정(182~220%→222~260%)


MP28 소비, 데미지 222%로 6명을 3번 공격

MP28 소비, 데미지 224%로 6명을 3번 공격

MP28 소비, 데미지 226%로 6명을 3번 공격

MP28 소비, 데미지 228%로 6명을 3번 공격

MP30 소비, 데미지 230%로 6명을 3번 공격

MP30 소비, 데미지 232%로 6명을 3번 공격

MP30 소비, 데미지 234%로 6명을 3번 공격

MP30 소비, 데미지 236%로 6명을 3번 공격

MP30 소비, 데미지 238%로 6명을 3번 공격

MP32 소비, 데미지 240%로 6명을 3번 공격

MP32 소비, 데미지 242%로 6명을 3번 공격

MP32 소비, 데미지 244%로 6명을 3번 공격

MP32 소비, 데미지 246%로 6명을 3번 공격

MP32 소비, 데미지 248%로 6명을 3번 공격

MP34 소비, 데미지 250%로 6명을 3번 공격

MP34 소비, 데미지 252%로 6명을 3번 공격

MP34 소비, 데미지 254%로 6명을 3번 공격

MP34 소비, 데미지 256%로 6명을 3번 공격

MP34 소비, 데미지 258%로 6명을 3번 공격

MP36 소비, 데미지 260%로 6명을 3번 공격


캐논블래스터>몽키웨이브

소음을 일으켜 주변의 적들을 공격한다. 
힘을 모을수록 큰 소음을 넓은 범위로 낼 수 있으며,
크리티컬 시 최고 출력으로 바로 사용할 수 있다.

※ 최고출력 공격은 차지 형태가 아니다.

※ 최고출력 공격을 하기 위해서는 사용 직전에 크리티컬 데미지를 상대에게 주어야 한다.

액티브/차지 스킬

요구스킬 : 없음

T12385 패치 : 스킬 이펙트 수정

T12386 패치 : 최고출력 공격 확률 수정(50~100%→2~20%)

T12388 패치 : 최고출력 알림 이펙트 수정


MP35 소비, 데미지 620%로 8명 공격, 기절확률 45%, 최고출력 공격 확률 2%

MP35 소비, 데미지 640%로 8명 공격, 기절확률 50%, 최고출력 공격 확률 2%

MP35 소비, 데미지 660%로 8명 공격, 기절확률 50%, 최고출력 공격 확률 4%

MP35 소비, 데미지 680%로 8명 공격, 기절확률 55%, 최고출력 공격 확률 4%

MP40 소비, 데미지 700%로 8명 공격, 기절확률 55%, 최고출력 공격 확률 6%

MP40 소비, 데미지 720%로 8명 공격, 기절확률 60%, 최고출력 공격 확률 6%

MP40 소비, 데미지 740%로 8명 공격, 기절확률 60%, 최고출력 공격 확률 8%

MP40 소비, 데미지 760%로 8명 공격, 기절확률 65%, 최고출력 공격 확률 8%

MP40 소비, 데미지 780%로 8명 공격, 기절확률 65%, 최고출력 공격 확률 10%

MP45 소비, 데미지 800%로 8명 공격, 기절확률 70%, 최고출력 공격 확률 10%

MP45 소비, 데미지 820%로 8명 공격, 기절확률 70%, 최고출력 공격 확률 12%

MP45 소비, 데미지 840%로 8명 공격, 기절확률 75%, 최고출력 공격 확률 12%

MP45 소비, 데미지 860%로 8명 공격, 기절확률 75%, 최고출력 공격 확률 14%

MP45 소비, 데미지 880%로 8명 공격, 기절확률 80%, 최고출력 공격 확률 14%

MP50 소비, 데미지 900%로 8명 공격, 기절확률 80%, 최고출력 공격 확률 16%

MP50 소비, 데미지 920%로 8명 공격, 기절확률 85%, 최고출력 공격 확률 16%

MP50 소비, 데미지 940%로 8명 공격, 기절확률 85%, 최고출력 공격 확률 18%

MP50 소비, 데미지 960%로 8명 공격, 기절확률 90%, 최고출력 공격 확률 18%

MP50 소비, 데미지 980%로 8명 공격, 기절확률 90%, 최고출력 공격 확률 20%

MP55 소비, 데미지 1000%로 8명 공격, 기절확률 95%, 최고출력 공격 확률 20%


캐논블래스터>몽키파워붐

대량의 특제 폭탄을 동시에 터뜨려
사방의 적 다수를 공격하고 일정 시간동안 기절시킨다.
추가로 몽키 파워붐 스킬을 배우면
몽키 러쉬붐의 데미지가 영구적으로 증가한다.

액티브/패시브 스킬

요구스킬 : 몽키러쉬붐 20

T12385 패치 : 스킬 이펙트 수정(점프 모션 삭제)

T12386 패치 : 데미지 수정(123~180%→191~248%), 최대타겟수 수정(8→10명),
최대공격횟수 수정(4번→5번), 재사용대기시간 추가(5초)

T12388 패치 : 데미지 수정(191~248%→223~280%)

(액티브 효과)

MP30 소비, 데미지 223%로 10명을 5번 공격, 기절확률 45%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP30 소비, 데미지 226%로 10명을 5번 공격, 기절확률 50%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP30 소비, 데미지 229%로 10명을 5번 공격, 기절확률 50%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP30 소비, 데미지 232%로 10명을 5번 공격, 기절확률 55%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP34 소비, 데미지 235%로 10명을 5번 공격, 기절확률 55%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP34 소비, 데미지 238%로 10명을 5번 공격, 기절확률 60%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP34 소비, 데미지 241%로 10명을 5번 공격, 기절확률 60%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP34 소비, 데미지 244%로 10명을 5번 공격, 기절확률 65%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP34 소비, 데미지 247%로 10명을 5번 공격, 기절확률 65%, 기절시간 2초, 재사용대기시간 5초

MP38 소비, 데미지 250%로 10명을 5번 공격, 기절확률 70%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP38 소비, 데미지 253%로 10명을 5번 공격, 기절확률 70%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP38 소비, 데미지 256%로 10명을 5번 공격, 기절확률 75%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP38 소비, 데미지 259%로 10명을 5번 공격, 기절확률 75%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP38 소비, 데미지 262%로 10명을 5번 공격, 기절확률 80%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP42 소비, 데미지 265%로 10명을 5번 공격, 기절확률 80%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP42 소비, 데미지 268%로 10명을 5번 공격, 기절확률 85%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP42 소비, 데미지 271%로 10명을 5번 공격, 기절확률 85%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP42 소비, 데미지 274%로 10명을 5번 공격, 기절확률 90%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP42 소비, 데미지 277%로 10명을 5번 공격, 기절확률 90%, 기절시간 3초, 재사용대기시간 5초

MP46 소비, 데미지 280%로 10명을 5번 공격, 기절확률 95%, 기절시간 4초, 재사용대기시간 5초

(패시브 효과)

몽키러쉬붐 데미지 +3%

몽키러쉬붐 데미지 +3%

몽키러쉬붐 데미지 +6%

몽키러쉬붐 데미지 +6%

몽키러쉬붐 데미지 +9%

몽키러쉬붐 데미지 +9%

몽키러쉬붐 데미지 +12%

몽키러쉬붐 데미지 +12%

몽키러쉬붐 데미지 +15%

몽키러쉬붐 데미지 +15%

몽키러쉬붐 데미지 +18%

몽키러쉬붐 데미지 +18%

몽키러쉬붐 데미지 +21%

몽키러쉬붐 데미지 +21%

몽키러쉬붐 데미지 +24%

몽키러쉬붐 데미지 +24%

몽키러쉬붐 데미지 +27%

몽키러쉬붐 데미지 +27%

몽키러쉬붐 데미지 +30%

몽키러쉬붐 데미지 +30%


캐논블래스터>캐논점프

지면을 향해 캐논을 발사하여 반동으로 높이 뛰어오른다.
뛰어오르는 순간 주변의 적에게 데미지를 줄 수 있다.

액티브 스킬

요구스킬 : 없음

T12387 패치 : 점프 상태에서 사용할 수 없도록 수정


MP60 소비, 데미지 168%로 6명을 공격하며 점프

MP60 소비, 데미지 171%로 6명을 공격하며 점프

MP55 소비, 데미지 174%로 6명을 공격하며 점프

MP55 소비, 데미지 177%로 6명을 공격하며 점프

MP55 소비, 데미지 180%로 6명을 공격하며 점프

MP50 소비, 데미지 183%로 6명을 공격하며 점프

MP50 소비, 데미지 186%로 6명을 공격하며 점프

MP50 소비, 데미지 189%로 6명을 공격하며 점프

MP45 소비, 데미지 192%로 6명을 공격하며 점프

MP45 소비, 데미지 195%로 6명을 공격하며 점프

MP45 소비, 데미지 198%로 6명을 공격하며 점프

