쪽팔림을 극복하고 자신의 성적을 공개해야만 더 노력할 수 있다는
어딘가의 명언을 믿습니다.
그래도 공부, 그래봤자 공부.
종합 모의고사
* 2013. 09. 07. 9급 서울직(가채점)
- 국어 : 16분, 45점
- 영어 : 26분, 50점
- 국사 : 09분, 85점
- 행법 : 08분, 90점
- 사회 : 11분, 90점
* 2013. 08. 24. 9급 지방직(가채점)
- 국어 : 10분, 75점, (---)
- 영어 : 32분, 65점, (---)
- 국사 : 10분, 95점, (---)
- 행법 : 14분, 65점, (---)
- 사회 : 14분, 60점, (---)
* 2013. 08. 11. 남부 7회 통합모의고사
- 국어 : 12분, 80점, (전체평균 70)
- 영어 : 35분, 45점, (전체평균 58)
- 국사 : 11분, 95점, (전체평균 73)
- 행법 : 12분, 65점, 조정점수 53.1, (전체평균 55)
- 사회 : 10분, 85점, 조정점수 57.3, (전체평균 76)
- 전체 : 평균 66.1점 (석차 890/2190, 전체평균 65.2)
* 2013. 08. 10. 공단기 3회 합격예측 모의고사
- 국어 : 13분, 70점, (---)
- 영어 : 29분, 75점, (---)
- 국사 : 12분, 75점, (---)
- 행법 : 10분, 80점, (---)
- 사회 : 16분, 95점, (---)
* 2013. 07. 27. 9급 국가직(가채점)
- 국어 : 15분, 90점, (---)
- 영어 : 38분, 65점, (---)
- 국사 : 13분, 80점, (---)
- 행법 : 15분, 85점, (---)
- 사회 : 19분, 70점, (---)
* 2013. 07. 14. 남부 6회 통합모의고사
- 국어 : 18분, 85점
- 영어 : 31분, 70점
- 국사 : 09분, 55점
- 행법 : 13분, 95점
- 사회 : 15분, 50점
* 2013. 06. 30. 강남해커스 12회 적중모의고사
- 국어 : 15분, 60점, (전체평균 55)
- 영어 : 38분, 55점, (전체평균 56)
- 국사 : 11분, 75점, (전체평균 56)
- 행법 : 15분, 55점, (전체평균 49)
- 사회 : 13분, 70점, (전체평균 63)
- 전체 : 평균 66.3점 (상위 27.8%)
* 2013. 06. 29. 공단기 합격예측 모의고사
- 국어 : 11분, 55점, (---)
- 영어 : 32분, 60점, (---)
- 국사 : 10분, 85점, (---)
- 행법 : 13분, 95점, (---)
- 사회 : 18분, 80점, (---)
* 2013. 06. 23. 남부 5회 통합모의고사(원점수, 가채점(OMR제출X)
- 국어 : 11분, 90점 (---)
- 영어 : 30분, 50점 (---)
- 국사 : 11분, 65점 (---)
- 행법 : 14분, 90점 (---)
- 사회 : 10분, 90점 (---)
* 2013. 06. 22. 7급 국가직(가채점)
- 국어 : 17분, 65점 (---)
- 영어 : 33분, 55점 (---)
- 국사 : 13분, 70점 (---)
- 행법 : 16분, 55점 (---)
* 2013. 05. 25. 공단기 합격예측 모의고사
- 국어 : 17분, 55점 (---)
- 영어 : 29분, 70점 (---)
- 국사 : 10분, 80점 (---)
- 행법 : 11분, 85점 (---)
- 사회 : 16분, 90점 (---)
* 2013. 05. 남부 4회 통합모의고사(선택과목 조정점수)
- 국어 : 14분, 85점, (전체평균 64, 상위10% 84)
- 영어 : 22분, 70점, (전체평균 68, 상위10% 94)
- 국사 : 10분, 70점, (전체평균 67, 상위10% 94)
- 행법 : 10분, 56점, (전체평균 52, 상위10% 65)
- 사회 : 17분, 49점, (전체평균 58, 상위10% 63)
- 전체 : 평균 66.3점 (석차 657/1847, 전체평균 61.3, 상위10% 76.1)
* 2013. 04. 남부 9급 모의고사(선택과목 조정점수)
- 국어 : 14분, 75점, (전체평균 67)
- 영어 : 30분, 55점, (전체평균 61)
- 국사 : 11분, 75점, (전체평균 65)
- 행법 : 12분, 59점, (전체평균 50)
- 사회 : 16분, 59점, (전체평균 50)
- 전체 : 평균 64.7점 (석차 52/151, 전체평균 41.5)
* 2013. 04. 남부 3회 통합모의고사
- 국어 : 14분, 70점, (전체평균 62, 상위10% 85)
- 영어 : 36분, 70점, (전체평균 57, 상위10% 88)
- 국사 : 17분, 95점, (전체평균 64, 상위10% 94)
- 행법 : 09분, 85점, (전체평균 52, 상위10% 64)
- 사회 : 12분, 75점, (전체평균 67, 상위10% 62)
- 전체 : 평균 70.6점 (석차 237/1784, 전체평균 59.3, 상위10% 74.8)
* 2013. 04. 해커스 10회 모의고사
- 국어 : 12분, 70점, (전체평균 58, 상위10% 84)
- 영어 : 24분, 35점, (전체평균 53, 상위10% 81)
- 국사 : 11분, 60점, (전체평균 51, 상위10% 84)
- 행법 : 16분, 70점, (전체평균 40, 상위10% 70)
- 사회 : 15분, 70점, (전체평균 56, 상위10% 82)
* 2013. 02. 남부 1회 통합모의고사
- 국어 : ??분, 80점, (전체평균 67, 상위10% 89)
- 영어 : ??분, 55점, (전체평균 55, 상위10% 82)
- 국사 : ??분, 70점, (전체평균 64, 상위10% 93)
- 행법 : ??분, 45점, (전체평균 50, 상위10% 64)
- 사회 : ??분, 85점, (전체평균 49, 상위10% 63)
- 전체 : 평균 62.5점 (석차 311/876, 전체평균 57.5, 상위10% 74.5)
국어
* 2013. 8. 국어 동형모의고사
- 01회 : 17분, 60점, (전체평균 59, 상위10% 80)
- 02회 : 12분, 85점, (전체평균 65, 상위10% 88)
- 03회 : 12분, 60점, (전체평균 53, 상위10% 84)
- 04회 : 13분, 75점, (전체평균 54, 상위10% 83)
* 2013. 5. 국어 동형모의고사
- 01회 : 10분, 75점, (---)
- 02회 : 10분, 70점, (---)
- 03회 : 12분, 80점, (---)
- 04회 : 12분, 65점, (전체평균 75, 상위10% 100)
- 05회 : 13분, 70점, (전체평균 70, 상위10% 86)
- 06회 : 11분, 75점, (---)
- 07회 : 13분, 80점, (전체평균 74, 상위10% 96)
- 08회 : 13분, 65점, (전체평균 69, 상위10% 95)
- 09회 : 13분, 60점, (전체평균 52, 상위10% 90)
- 10회 : 14분, 70점, (---)
- 11회 : 13분, 70점, (전체평균 74, 상위10% 97)
- 12회 : 15분, 65점, (전체평균 61, 상위10% 92)
- 13회 : 14분, 75점, (전체평균 64, 상위10% 85)
* 2013. 4. 국어 특강 모의고사
- 01회 : 13분, 80점, (전체평균 73, 상위10% 92)
- 02회 : 14분, 80점, (전체평균 70, 상위10% 91)
- 03회 : 16분, 85점, (전체평균 69, 상위10% 88)
영어
* 2013. 8. 동형모의고사
- 01회 : 27분, 45점
- 02회 : 28분, 60점
- 03회 : 32분, 70점
* 2013. 6. 동형모의고사
- 05회 : 26분, 75점, (전체평균 62, 상위10% 84, 석차 033/202)
- 06회 : 32분, 65점, (전체평균 64, 상위10% 88, 석차 081/175)
- 07회 : 7급 국가직 시험으로 인해 결석
* 2013. 5. 동형모의고사
- 01회 : 25분, 65점, (전체평균 57, 상위10% 84, 석차 083/257)
- 02회 : 26분, 70점, (전체평균 60, 상위10% 85, 석차 061/224)
- 03회 : 25분, 55점, (전체평균 62, 상위10% 87, 석차 141/214)
- 04회 : 27분, 70점, (전체평균 64, 상위10% 89, 석치 070/191)
국사
* 2013. 8. 동형모의고사
- 01회 : 12분, 100점, (전체평균 73, 상위10% 95)
- 02회 : 13분, 90점, (전체평균 72, 상위10% 98)
- 03회 : 15분, 85점, (전체평균 60, 상위10% 96)
- 04회 : 11분, 60점
- 05회 : 12분, 65점
- 06회 : 13분, 80점
- 07회 : 12분, 80점
- 08회 : 12분, 60점
- 09회 : 11분, 65점
- 10회 : 11분, 85점
- 11회 : 11분, 65점
- 12회 : 11분, 95점
- 13회 : 11분, 85점, (전체평균 78, 상위10% 98)
- 14회 : 11분, 65점, (전체평균 76, 상위10% 96)
- 15회 : 11분, 95점, (전체평균 70, 상위10% 99)
* 2013. 6. 동형모의고사
- 01회 : 12분, 85점, (전체평균 78, 상위10% 97)
- 02회 : 10분, 70점, (전체평균 70, 상위10% 95)
- 03회 : 14분, 50점, (전체평균 69, 상위10% 96)
- 04회 : 12분, 85점, (전체평균 65, 상위10% 92)
- 05회 : 11분, 55점, (전체평균 68, 상위10% 93)
- 06회 : 13분, 75점, (전체평균 66, 상위10% 91)
- 07회 : 12분, 85점, (전체평균 74, 상위10% 95)
- 08회 : 14분, 75점, (전체평균 69, 상위10% 91)
- 09회 : 15분, 80점, (전체평균 74, 상위10% 96)
- 10회 : 12분, 80점, (전체평균 69, 상위10% 90)
- 11회 : 11분, 80점, (전체평균 68, 상위10% 89)
- 12회 : 17분, 55점, (전체평균 52, 상위10% 81)
* 2013. 5. 동형모의고사
- 01회 : 12분, 65점, (전체평균 67, 상위10% 94)
- 02회 : 09분, 90점, (전체평균 70, 상위10% 98)
- 03회 : 11분, 70점, (전체평균 60, 상위10% 90)
- 04회 : 11분, 80점, (전체평균 41, 상위10% 87)
- 05회 : 14분, 85점, (전체평균 73, 상위10% 90)
- 06회 : 11분, 65점, (전체평균 54, 상위10% 81)
- 07회 : 15분, 80점, (전체평균 58, 상위10% 81)
- 08회 : 14분, 70점, (전체평균 67, 상위10% 94)
- 09회 : 13분, 70점, (전체평균 64, 상위10% 89)
- 10회 : 09분, 80점, (전체평균 72, 상위10% 94)
- 11회 : 08분, 75점, (전체평균 60, 상위10% 97)
- 12회 : 11분, 60점, (전체평균 67, 상위10% 93)
- 13회 : 10분, 70점, (전체평균 66, 상위10% 89)
- 14회 : 12분, 85점, (전체평균 74, 상위10% 91)
- 15회 : 13분, 65점, (전체평균 53, 상위10% 89)
행정법
* 2013. 6. 동형모의고사
- 01회 : 15분, 65점, (---)
- 02회 : __분, 75점, (---)
- 03회 : __분, 80점, (---)
- 04회 : __분, 75점, (---)
- 05회 : 12분, 55점, (---)
- 06회 : 16분, 60점, (---)
- 07회 : 13분, 75점, (---)
- 08회 : __분, 70점, (---)
- 09회 : 14분, 70점, (---)
- 10회 : 15분, 80점, (---)
- 11회 : 15분, 65점, (---)
- 12회 : 13분, 80점, (---)
- 13회 : 12분, 90점, (---)
- 14회 : 14분, 65점, (---)
- 15회 : 11분, 75점, (---)
- 16회 : 12분, 65점, (---)
* 2013. 5. 동형모의고사
- 01회 : 13분, 85점, (---)
- 02회 : 12분, 80점, (---)
- 03회 : 12분, 60점, (---)
- 04회 : 13분, 60점, (---)
- 05회 : 12분, 70졈, (---)
- 06회 : 13분, 85점, (---)
- 07회 : 13분, 60점, (---)
- 08회 : 15분, 70점, (---)
- 09회 : 14분, 80점, (---)
- 10회 : 13분, 90점, (---)
- 11회 : 16분, 70점, (---)
- 12회 : 14분, 90점, (---)
- 13회 : 15분, 85점, (---)
- 14회 : 16분, 90점, (---)
- 15회 : 13분, 75점, (---)
- 16회 : 13분, 80점, (---)
사회
* 2013. 08. 동형모의고사
- 01회 : 11분, 95점
- 02회 : 12분, 80점
- 03회 : 09분, 95점
- 04회 : 10분, 85점
- 05회 : 12분, 90점
- 06회 : 12분, 90점
- 07회 : 09분, 90점
- 08회 : 12분, 90점
- 09회 : 11분, 85점
- 10회 : 14분, 90점
- 11회 : 10분, 95점